Допустимі струмові навантаження для кабелів з алюмінієвими жилами
| Переріз жили, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів на напругу 0,66 та 1 кВ з ізоляцією із поліетилену, полівінілхлориду (ПВХ), алюміній, А | |||
| Одножильний кабель | Двожильний кабель | |||
| по повітрю | в землі | по повітрю | в землі | |
| 2.5 | 30 | 32 | 25 | 33 |
| 4 | 40 | 41 | 34 | 43 |
| 6 | 51 | 52 | 43 | 54 |
| 10 | 63 | 68 | 58 | 72 |
| 16 | 93 | 83 | 77 | 94 |
| 25 | 122 | 113 | 103 | 120 |
| 35 | 151 | 136 | 127 | 145 |
| 50 | 189 | 166 | 159 | 176 |
| 70 | 233 | 200 | - | - |
| 95 | 284 | 237 | - | - |
| 120 | 330 | 269 | - | - |
| 150 | 380 | 305 | - | - |
| 185 | 436 | 343 | - | - |
| 240 | 515 | 396 | - | - |
Часто більшість електриків застосовує просту формулу: переріз мідного кабеля в 1мм² може проводити через себе 10А (по алюмінієвій жилі відповідно на 30% менше). А хто забув, нагадуємо, що для визначення потужнрості потрібно силу струму помножити на напругу. Так, якщо кабель витримує 10 ампер, то по потужності це буде
| Переріз жили, мм2 | Допустіимі струмові навантаження кабелів на напругу 0,66 и 1 кВ з ізоляцією з поліетилену, полівінілхлориду (ПВХ), алюміній, А | |||
| Трьох- та чотирьохжильний кабель з нульовою шиною | Чотирьохжильний кабель | |||
| по повітрю | в землі | по повітрю | в землі | |
| 2.5 | 21 | 28 | 19 | 26 |
| 4 | 29 | 37 | 27 | 34 |
| 6 | 37 | 44 | 34 | 41 |
| 10 | 50 | 59 | 46 | 55 |
| 16 | 67 | 77 | 62 | 72 |
| 25 | 88 | 100 | 82 | 93 |
| 35 | 109 | 121 | 101 | 112 |
| 50 | 136 | 147 | 126 | 137 |
| 70 | 167 | 178 | 155 | 165 |
| 95 | 204 | 212 | 190 | 197 |
| 120 | 236 | 241 | 219 | 224 |
| 150 | 273 | 274 | 254 | 255 |
| 185 | 313 | 308 | 291 | 286 |
| 240 | 369 | 355 | 343 | 330 |
Відповідно дорівнює 2,2кВт (10А х 220В). Звісно, це не дуже коректна формула, але для простих розрахунків «нашвидкуруч» цілком згодиться. Але пам'ятайте: даний розрахунок більш-менш коректний для кабелів перерізом не більше 6 мм.². А от для більших перерізів необхідні таблиці та спеціальні знання.
